#

| 风险类型(对应参数 risktype) | 风险详情描述(risklevel) | 处理建议 |
|---|---|---|
| 欺诈 | 欺诈风险(欺诈风险极高,且有投诉) | 停止交易+暂停发货+延迟结算该账户未清算的资金等。 |
| 欺诈 | 欺诈风险(关闭支付权限) | 该商家已处罚,如有异议,可以通过 riskgo 的自助申诉进行申诉。 |
| 欺诈 | 欺诈风险(欺诈风险极高) | 停止交易+暂停发货+延迟结算该账户未清算的资金等。 |
| 欺诈 | 欺诈风险(可疑欺诈) | 排查该账户是否有风险,若风险成立,您可以选择停止交易+暂停发货+延迟结算。 |
| 赌博 | 赌博风险(赌博风险极高,且有投诉) | 停止交易 |
| 赌博 | 赌博风险(赌博风险极高) | 停止交易 |
| 赌博 | 赌博风险(关闭支付权限) | 该商家已处罚,如有异议,可以通过riskgo的自助申诉进行申诉。 |
| 投诉 | 投诉风险(收到用户投诉) | 核实客户投诉风险 |
| 套现 | 套现风险高 | 核实风险商家,若风险成立,可选择停止交易+延迟结算。 |
| 套现 | 套现风险(关闭支付权限) | 该商家已处罚,如有异议,可以通过riskgo的自助申诉进行申诉。 |
| 优惠费率滥用 | 优惠费率滥用(套费率风险极高) | 7个自然日内排查商家是否有风险:若风险成立,恢复商家优惠费率至标准费率;若风险不成立,发起自助申诉。逾期无反馈,支付宝将恢复商家优惠费率至标准费率,并扣除相关返佣(如有)。 |
