- 支付
- 私域
- 公域
- 营销
- 资金
- 会员
- 信用
- 安全
- 其他
权限集介绍
产品特色#

典型场景#
私域自有营销活动,同步支付宝推广获客#

使用说明#
产品名称 | 产品说明 | 接入文档 | 注意事项 |
---|---|---|---|
商家券 | 完成商家券的配置、管理、核销 | 商家券 | - |
支付券 | 完成支付券的配置、管理、核销 | 支付券 | - |
蚂蚁门店管理 | 创建、管理蚂蚁门店(支付宝门店) | 蚂蚁门店管理 | 服务商代商家接入需完成 代运营授权。 |
准入条件#
准入规则类型 | 消费券频道 | 支付成功页 | 搜索&推荐 | |
---|---|---|---|---|
优惠券库存 | 库存≥1000份 | 库存≥1000份 | 库存≥1000份 | |
优惠力度 | 满减券 | 满减金额≥2元 | 满减金额≥1元 | 满减金额≥2元 |
折扣券 | 单品券折扣率≥9折全场券折扣率≥95折 | 单品券折扣率≥9折全场券折扣率≥95折 | 单品券折扣率≥9折全场券折扣率≥95折 | |
特价券 | 折扣力度(特价/原价)≥9折 | 折扣力度(特价/原价)≥9折 | 折扣力度(特价/原价)≥9折 | |
券关联小程序 | 必须有承接小程序,且小程序SCI≥C级 | 承接小程序非必需*但若有承接小程序,则要求小程序SCI≥C级 | 必须有承接小程序,且小程序SCI≥C级 | |
优惠券类型 | 支付券、商家券(预生产券码和API实时发码模式) | 支付券、商家券(仅支持预生产券码模式) | 支付券、商家券(仅支持预生产券码模式) |
整体投放规则#
平台审核#
计费模式#
接入要求和规范#
修改于 2023-11-22 02:28:18